Анализы в Самаре любой сложности, без боли и страха!
Общеклинические исследования крови
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 450 |
|---|---|
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 230 |
| Определение ретикулоцитов | 140 |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | 630 |
| Общий анализ крови расширенный с ретикулоцитами и лейкоцитарной формулой | 380 |
Биохимические исследования крови
| Глюкоза крови | 150 |
|---|---|
| Гликолизированный гемоглобин | 480 |
| Фруктозамин | 330 |
| Общий белок | 180 |
| Альбумин | 180 |
| Общий белок+белковые фракции | 300 |
| Мочевина | 180 |
| Мочевая кислота | 180 |
| Креатинин | 180 |
| АЛТ | 180 |
| АСТ | 180 |
| Амилаза | 200 |
| Липаза | 250 |
| Креатининкиназа | 200 |
| Креатининкиназа МВ | 400 |
| Фосфотаза щелочная | 150 |
| Билирубин общий | 150 |
| Билирубин прямой | 150 |
| Билирубин непрямой | 200 |
| Желчные кислоты | 2500 |
Липидный (жировой) обмен
| Холестерин общий | 180 |
|---|---|
| Холестерин ЛПВП | 180 |
| Холестерин ЛПНП | 180 |
| Холестерин ЛПОНП | 300 |
| Индекс атерогенности | 300 |
| Триглицериды | 180 |
| Липидный профиль | 720 |
| Липопротеин (а) | 600 |
| Аполипопротеин А1 | 350 |
| Аполипопротеин Б | 350 |
Гормоны щитовидной железы
| ТТГ | 250 |
|---|---|
| Т3 свободный | 400 |
| Т3 общий | 400 |
| Т4 свободный | 400 |
| Т4 общий | 400 |
| ТГ | 400 |
| T-Uptake (тироксин связывающая способность) | 450 |
Анализы мочи, мочевого камня
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 250 |
|---|---|
| Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 480 |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 2300 |
| Посев мочи на микрофлору, с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1240 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам. | 1460 |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 1800 |
Исследования кала
| Копрограмма (общий анализ кала) | 400 |
|---|---|
| Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 600 |
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника | 970 |
| Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам (Исследование состава микрофлоры тонкой и толстой кишки. Используется для диагностики и мониторинга течения дисбактериоза кишечника) | 1400 |
| Кальпротектин в кале | 2300 |
| Посев кала на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам (Анализ позволяет выявить в кале условно-патогенные бактерии, которые могут стать причиной кишечных инфекций, определить их вид и определить чувствительность к антибактериальным препаратам) | 1320 |
Витамины
| Витамин В12 | 350 |
|---|---|
| Витамин В12 активный | 900 |
| Витамин D суммарный | 1400 |
| Витамин В6 | 1700 |
| Фолиевая кислота | 800 |
| Витамин А | 1700 |
| Витамин Е | 1700 |
| Витамин С | 1700 |
| Витамин В1 | 1700 |
| Витамин В5 | 1700 |
Онкомаркеры
| ПСА общий (предстательная железа) | 450 |
|---|---|
| ПСА свободный (предстательная железа) | 550 |
| СА 125 (яичники) | 510 |
| СА 15-3 (молочные железы) | 500 |
| РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 450 |
Медицинская генетика
| Муковисцидоз CFTR (30 мутаций) | 15000 |
|---|---|
| Мутации в генах: JAK2, MPL и CALR (комплекс) | 6000 |
| Исследование мутационного статуса BCR/ABL (кровь) | 9700 |
| Мутация Янус-киназы 2 JAK2 Val617Phe (качественный) | 2800 |
| Генодиагностика наследственных форм болезни Паркинсона | 5150 |
| Определение мутации в 9, 20 экзонах гена PIK3CA методом ПЦР и секвенирования (биопсийный/операционный материал) | 9760 |
| Молекулярно-генетическое тестирование на предрасположенность к болезни Альцгеймера | 5000 |
| Предрасположенность к семейному раку молочной железы, поиск частых мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2 и NBN | 10100 |
Нутригенетика
| тест ДНК на генетические особенности кожи и волос. 34 гена. | 19000 |
|---|---|
| тест ДНК на генетические особенности развития ребенка. 12 генов. | 13800 |
| тест ДНК на генетические особенности иммунитета. 14 генов. | 11000 |
| тест ДНК на генетические особенности работы нервной системы. 10 генов. | 11000 |
| тест ДНК на генетические особенности минерального обмена в организме. 12 генов. | 11000 |
| тест ДНК на генетические особенности работы гормональной системы. 9 генов. | 16500 |
| тест ДНК на генетические особенности работы организма в целом. 55 генов. | 29900 |
Пренатальная диагностика
| НИПТ на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола плода | 19800 |
|---|---|
| НИПТ на определение у плода Трисомии по 21, 13, 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдварса) + определение пола плода | 22800 |
| НИПТ на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13, 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдварса) + анеуплодии (синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола плода | 26800 |
| НИПТ на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13, 18, 16, 13, 9 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдварса) + анеуплодии (синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола плода | 30800 |
| НИПТ на все хромосомы, включая анеуплодии (синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола плода | 33800 |
| Определение пола плода с 10-ой акушерской (8-ой эмбриональной) недели беременности | 5500 |
Дородовое отцовство
| Неинвазивное определение отцовства с 9-ой недели одноплодной беременности (стандартные образцы - венозная кровь) | 65000 |
|---|---|
| Неинвазивное определение отцовства с 9-ой недели одноплодной беременности (стандартный образец от матери - венозная кровь, нестандартный образец от отца) | 82000 |
Контакты
- г. Самара ул. Ново-Вокзальный тупик, 12
- volga.bis@gmail.com
- +7 (846) 375-88-85
- +7 (902) 377-88-85
Часы работы
| ПН - ПТ | 8.00 – 19.00 |
| Суббота | 9.00 – 15.00 |
| Воскресенье | По записи |
Уважаемые гости нашего сайта!
Данный раздел находится в стадии разработки, здесь будет постоянно добавляться информация о тех исследованиях, которые мы проводим.
На сегодняшний день хотим сообщить, что перечень анализов, которые вы можете пройти в нашем центре достаточно обширный и составляет около 7000 позиций.
По вопросам наличия нужного вам исследования, его цены, необходимости специальной подготовки к анализу вы можете позвонить нам в регистратуру.

